索引号: | AB-xjdwzfb--jghsfxx-2018-1336 | 发布机构: | |
生效日期: | 2017-05-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 价格和收费信息 |
社旗县2016年物价
物价(12月) | 环比% | 同比% |
居民消费价格总指数 | 100.3 | 101.8 |
1、食品烟酒 | 100.6 | 102.3 |
2、衣着类 | 100.0 | 103.1 |
3、居住类 | 100.3 | 101.6 |
4、生活用品及服务类 | 99.7 | 101.1 |
5、交通和通讯类 | 100.4 | 99.7 |
6、教育文化和娱乐类 | 100.0 | 102.6 |
7、医疗保健类 | 100.0 | 101.2 |
8、其它用品和服务类 | 100.0 | 100.6 |
农业生产资料价格 指数 | 100.1 | 97.6 |
商品零售价格指数 | 100.3 | 101.1 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册