社旗县商务局2022年政府信息公开工作年度报告
社旗县商务局2022年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2022年县商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认育落实中央,国务院关干政务公开工作的决策部署和县委、县政府工作要求,认真做好各项工作。
(一)主动公开情况
社旗县商务局围绕机构编制、权责清单、电子商务进农村、法治政府、双随机一公开、营商环境等方面的内容进行了政务信息公开,取得了一定的成绩。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本收费金额(单位:万元,保留4位小数) | |||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他姐织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||
商业企业业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
三、本年度办理 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(三)不予 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6属于四类过程性信意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(四)无法 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(五)不子 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(六)其他 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要术缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未車結 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||
结果维搏 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审缙 | 总计 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作存在以下问题:由于商务工作在县级无行政许可权限,只有备案和向上级商务主管部门申报许可,所以2022年未办理行政许可事项,行政处罚和事业性收费2022年无开展业务,
2023年我们将从以下三个方面进行全面提升,一是加强指导培训,进一步加强业各培训频次,不断提升部门业各能力管理服务水平;二是提升公开频次,切实抓好保密审查的基础上,强化时效性,及时主动发布应主动公开的政府信息,确保信息的及时准确、全面;三是拓展公开宽度,以政策解读、基层信息标准化规范化目录编制为抓手,不断提升信自公开力度,进一步满足广大人民群介对政府信息公开的零求。
六、其他需要报告的事项
无